Estrutura > Recursos Humanos:
Porcentual de enfermeiros SUS no total de enfermeiros

download

ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
localidade
Adamantina 90.91 90.91 89.19 93.48 96.08 96.15 95.92 94.34
Adolfo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Aguaí 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Águas da Prata 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Águas de Lindóia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 92.86 93.75 92.86
Águas de Santa Bárbara 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Águas de São Pedro 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Agudos 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Alambari 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Alfredo Marcondes 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Altair 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Altinópolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Alto Alegre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Alumínio 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Álvares Florence 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Álvares Machado 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 94.12 100.00
Álvaro de Carvalho 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Alvinlândia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Americana 73.20 76.15 78.36 76.92 79.50 69.09 65.35 61.09
Américo Brasiliense 100.00 100.00 100.00 100.00 98.75 98.91 100.00 99.03
Américo de Campos 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Amparo 93.75 90.62 90.67 85.54 82.93 82.61 80.00 78.95
Analândia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Andradina 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 98.31 96.55
Angatuba 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Anhembi 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Anhumas 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Aparecida 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Aparecida d'Oeste 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Apiaí 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Araçariguama 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Araçatuba 95.24 96.00 96.00 96.45 95.10 90.37 91.50 90.15
Araçoiaba da Serra 100.00 100.00 100.00 100.00 75.00 83.33 87.50 90.32
Aramina 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Arandu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Arapeí 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Araraquara 87.70 74.13 67.68 73.60 78.57 67.53 75.61 75.00
Araras 87.18 89.16 89.29 89.09 81.40 77.42 76.97 75.14
Arco-Íris 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Arealva 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Areias 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Areiópolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ariranha 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Artur Nogueira 72.00 75.00 73.08 77.42 96.00 96.55 96.30 97.22
Arujá 100.00 75.00 64.44 65.12 64.52 65.22 58.95 56.99
Aspásia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Assis 96.23 96.26 95.83 96.09 96.71 97.52 97.44 96.13
Atibaia 49.25 53.95 57.65 48.94 43.05 33.85 35.52 33.50
Auriflama 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Avaí 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Avanhandava 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Avaré 100.00 100.00 100.00 95.83 98.04 98.08 100.00 100.00
Bady Bassitt 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Balbinos 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Bálsamo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Bananal 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Barão de Antonina 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Barbosa 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Bariri 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Barra Bonita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Barra do Chapéu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Barra do Turvo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Barretos 100.00 98.40 99.52 98.74 98.88 98.66 98.60 99.01
Barrinha 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 93.33 92.31
Barueri 92.02 94.53 94.57 88.81 89.20 89.74 93.26 89.08
Bastos 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Batatais 100.00 100.00 97.56 96.97 94.74 95.74 96.15 96.30
Bauru 96.49 96.74 97.03 96.74 93.25 93.66 80.26 78.47
Bebedouro 69.57 74.58 74.60 75.38 74.63 80.00 81.69 81.33
Bento de Abreu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Bernardino de Campos 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Bertioga 94.44 94.44 95.24 97.44 97.67 97.73 97.92 91.67
Bilac 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Birigui 84.38 81.82 85.06 87.65 88.37 87.80 86.60 84.44
Biritiba-Mirim 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 94.12
Boa Esperança do Sul 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Bocaina 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Bofete 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Boituva 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 97.50
Bom Jesus dos Perdões 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Bom Sucesso de Itararé 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Borá 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Boracéia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Borborema 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 93.33
Borebi 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Botucatu 98.50 96.81 96.67 90.11 90.76 93.70 94.67 91.89
Bragança Paulista 89.69 89.32 90.00 92.50 95.08 86.03 85.63 87.79
Braúna 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Brejo Alegre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Brodowski 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Brotas 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 81.25
Buri 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Buritama 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Buritizal 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cabrália Paulista 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cabreúva 93.33 93.33 92.86 86.67 86.67 86.67 80.00 87.50
Caçapava 96.88 73.33 78.00 69.23 76.92 76.47 76.47 76.83
Cachoeira Paulista 87.50 88.24 89.47 95.00 95.24 95.45 90.48 91.67
Caconde 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cafelândia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Caiabu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Caieiras 100.00 100.00 100.00 41.67 46.43 52.31 65.59 65.59
Caiuá 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cajamar 96.00 89.66 88.89 96.30 100.00 100.00 92.50 94.00
Cajati 100.00 90.00 100.00 92.86 88.24 90.91 91.30 95.45
Cajobi 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cajuru 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Campina do Monte Alegre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Campinas 77.76 77.03 77.75 77.21 75.74 76.71 74.29 72.87
Campo Limpo Paulista 94.74 90.91 94.44 95.45 96.15 100.00 100.00 97.50
Campos Novos Paulista 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Campos do Jordão 97.92 97.22 97.87 97.78 98.11 98.00 97.83 100.00
Cananéia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Canas 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cândido Mota 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cândido Rodrigues 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Canitar 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Capão Bonito 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Capela do Alto 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Capivari 81.25 78.57 84.21 85.71 88.46 88.57 71.05 75.00
Caraguatatuba 89.36 87.50 91.36 90.53 88.78 91.41 93.38 90.36
Carapicuíba 100.00 98.55 99.38 98.90 82.19 84.29 88.24 86.90
Cardoso 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Casa Branca 97.22 97.37 97.87 97.83 100.00 98.11 100.00 98.00
Cássia dos Coqueiros 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Castilho 100.00 100.00 100.00 92.31 92.86 100.00 100.00 100.00
Catanduva 98.41 95.42 95.28 88.59 88.68 89.02 90.23 91.56
Catiguá 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cedral 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 90.91
Cerqueira César 100.00 100.00 85.71 81.82 76.92 92.86 94.74 95.65
Cerquilho 94.74 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.43
Cesário Lange 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Charqueada 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 90.91
Chavantes 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Clementina 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Colina 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Colômbia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Conchal 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Conchas 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cordeirópolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 92.86
Coroados 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Coronel Macedo - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Corumbataí 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cosmópolis 100.00 100.00 100.00 96.00 96.15 96.15 92.86 92.00
Cosmorama 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cotia 82.05 82.67 78.67 82.91 76.30 80.32 81.28 81.77
Cravinhos 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.00
Cristais Paulista 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cruzália 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cruzeiro 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 97.01 97.14 95.45
Cubatão 97.98 98.21 97.66 94.37 94.41 93.23 93.57 94.44
Cunha 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Descalvado 94.12 87.50 88.24 95.65 95.83 100.00 80.65 68.57
Diadema 95.10 96.83 97.00 97.08 95.03 93.53 97.23 96.85
Dirce Reis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Divinolândia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Dobrada 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Dois Córregos 100.00 92.31 85.71 86.67 88.24 89.47 89.47 87.50
Dolcinópolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Dourado 100.00 85.71 87.50 83.33 85.71 88.89 100.00 100.00
Dracena 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 92.45 94.23
Duartina 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Dumont 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Echaporã 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Eldorado 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Elias Fausto 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Elisiário 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Embaúba 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Embu das Artes 100.00 98.53 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Embu-Guaçu 100.00 100.00 95.45 96.00 100.00 100.00 100.00 97.67
Emilianópolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Engenheiro Coelho 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 92.31
Espírito Santo do Pinhal 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.49
Espírito Santo do Turvo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Estiva Gerbi 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Estrela d'Oeste 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Estrela do Norte 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Euclides da Cunha Paulista 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fartura 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fernando Prestes 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fernandópolis 88.46 90.77 93.75 97.80 98.17 97.25 95.56 94.70
Fernão 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ferraz de Vasconcelos 100.00 100.00 100.00 100.00 99.26 99.34 99.33 100.00
Flora Rica 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Floreal 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Flórida Paulista 100.00 100.00 90.91 90.91 100.00 100.00 100.00 100.00
Florínia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Franca 93.98 95.51 95.60 96.95 97.04 97.33 96.73 97.27
Francisco Morato 100.00 100.00 100.00 98.94 100.00 100.00 97.94 97.96
Franco da Rocha 98.59 98.63 94.57 96.48 96.05 95.60 94.24 96.93
Gabriel Monteiro 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Gália 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Garça 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 96.88 97.14 96.77
Gastão Vidigal 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Gavião Peixoto 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
General Salgado 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Getulina 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Glicério 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guaiçara 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guaimbê 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guaíra 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 88.24
Guapiaçu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guapiara 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guará 83.33 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guaraçaí 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guaraci 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guarani d'Oeste 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guarantã 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guararapes 75.00 81.82 80.00 83.33 100.00 100.00 100.00 100.00
Guararema 100.00 100.00 92.86 93.75 100.00 100.00 100.00 97.14
Guaratinguetá 100.00 98.59 100.00 100.00 96.97 96.97 97.27 97.24
Guareí 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guariba 90.91 90.00 91.67 83.33 84.62 88.24 85.00 81.82
Guarujá 94.87 94.96 95.16 94.78 95.21 95.93 97.44 97.11
Guarulhos 92.04 87.72 87.40 88.47 84.71 84.22 85.36 84.17
Guatapará 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guzolândia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Herculândia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Holambra 85.71 85.71 85.71 83.33 83.33 87.50 87.50 87.50
Hortolândia 100.00 96.72 96.72 98.44 96.20 96.47 97.03 92.45
Iacanga 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Iacri 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Iaras 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ibaté 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ibirá 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ibirarema 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ibitinga 100.00 100.00 100.00 100.00 95.24 96.55 96.30 92.86
Ibiúna 100.00 100.00 100.00 100.00 96.55 93.10 93.10 88.46
Icém 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Iepê 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Igaraçu do Tietê 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Igarapava 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 96.30
Igaratá 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Iguape 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ilha Comprida 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ilha Solteira 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ilhabela 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 97.06 97.22
Indaiatuba 96.49 96.36 91.07 89.55 81.71 80.18 82.01 79.58
Indiana 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Indiaporã 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Inúbia Paulista 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ipaussu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Iperó 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ipeúna 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ipiguá 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Iporanga 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ipuã 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 100.00 100.00
Iracemápolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Irapuã - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Irapuru 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itaberá 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 93.75
Itaí 100.00 100.00 100.00 100.00 88.89 90.91 93.33 100.00
Itajobi 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itaju 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itanhaém 100.00 100.00 100.00 98.41 98.73 96.10 98.55 98.67
Itaóca 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itapecerica da Serra 99.14 98.41 98.44 97.92 99.31 99.36 98.75 97.28
Itapetininga 85.48 86.89 85.96 88.24 90.11 90.91 93.04 84.78
Itapeva 97.67 95.56 98.44 98.92 98.99 99.04 99.14 98.43
Itapevi 97.33 97.12 95.88 91.30 90.97 91.67 92.59 91.23
Itapira 78.00 76.00 78.85 78.69 77.61 78.57 78.21 83.95
Itapirapuã Paulista 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itápolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itaporanga 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itapuí 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itapura 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itaquaquecetuba 100.00 100.00 100.00 100.00 99.20 99.02 99.21 98.70
Itararé 88.00 95.24 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itariri 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itatiba 90.00 92.31 92.98 90.77 91.57 93.55 94.12 92.86
Itatinga 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itirapina 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itirapuã 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itobi 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itu 100.00 94.29 90.76 93.89 93.18 93.59 92.54 93.18
Itupeva 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 92.86 92.31 89.19
Ituverava 93.94 90.32 90.91 88.89 88.37 88.64 91.30 90.00
Jaborandi 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Jaboticabal 96.67 96.77 93.33 94.12 96.08 96.72 93.85 93.44
Jacareí 84.72 85.53 77.78 71.05 76.74 71.43 85.05 82.04
Jaci 91.67 91.67 93.75 93.75 93.33 93.75 94.44 94.74
Jacupiranga 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Jaguariúna 95.65 100.00 100.00 100.00 100.00 98.08 98.15 98.11
Jales 97.78 98.00 97.96 98.11 100.00 100.00 100.00 100.00
Jambeiro 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Jandira 93.10 94.59 97.30 100.00 100.00 97.14 96.88 97.73
Jardinópolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Jarinu 100.00 100.00 100.00 90.91 92.31 94.74 95.00 95.24
Jaú 99.49 99.15 98.82 98.94 94.93 95.78 96.93 96.84
Jeriquara 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Joanópolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
João Ramalho 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
José Bonifácio 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Júlio Mesquita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Jumirim 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Jundiaí 95.19 94.81 93.75 93.57 94.30 95.99 95.81 94.19
Junqueirópolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Juquiá 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Juquitiba 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Lagoinha 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Laranjal Paulista 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Lavínia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Lavrinhas 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Leme 85.71 87.23 89.47 90.28 90.41 91.78 91.55 84.93
Lençóis Paulista 94.44 95.00 94.74 94.74 89.58 90.38 90.74 93.33
Limeira 97.70 63.83 67.92 70.59 70.30 74.75 77.50 78.99
Lindóia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 85.71 87.50
Lins 100.00 100.00 100.00 77.92 77.92 78.31 78.22 74.78
Lorena 95.24 95.56 96.15 95.35 81.54 83.54 87.29 85.84
Lourdes 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Louveira 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Lucélia 92.86 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Lucianópolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Luís Antônio 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 80.00 88.89
Luiziânia 28.57 28.57 28.57 44.44 37.50 37.50 44.44 37.50
Lupércio 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Lutécia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Macatuba 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Macaubal 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Macedônia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Magda 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mairinque 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mairiporã 100.00 100.00 100.00 96.88 97.06 94.74 94.87 92.50
Manduri 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Marabá Paulista 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Maracaí 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Marapoama 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mariápolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Marília 91.63 93.24 93.36 97.93 98.25 98.36 98.27 98.21
Marinópolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Martinópolis 100.00 100.00 93.75 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Matão 96.77 92.86 91.11 91.84 93.22 94.44 87.65 89.13
Mauá 98.54 98.09 98.48 98.19 95.08 95.93 90.52 90.56
Mendonça 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Meridiano 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mesópolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Miguelópolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mineiros do Tietê 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mira Estrela 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Miracatu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mirandópolis 92.86 92.59 92.86 81.82 83.78 97.14 97.67 97.67
Mirante do Paranapanema 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 93.75 94.44
Mirassol 100.00 100.00 100.00 96.15 100.00 100.00 96.43 90.00
Mirassolândia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mococa 92.00 94.12 93.48 93.75 93.62 94.00 94.64 94.55
Mogi Guaçu 90.77 91.04 92.68 74.56 76.42 79.07 81.63 80.43
Mogi das Cruzes 95.28 95.90 96.09 96.89 96.94 93.41 84.62 84.16
Moji Mirim 91.18 89.02 87.10 86.67 86.36 80.00 79.13 79.49
Mombuca 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Monções 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mongaguá 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Monte Alegre do Sul 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
