Estrutura > Recursos Humanos:
Porcentual de dentistas SUS no total de dentistas

download

ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
localidade
Adamantina 50.00 56.00 53.85 48.00 52.00 50.00 46.43 43.33
Adolfo 66.67 50.00 50.00 50.00 50.00 33.33 33.33 33.33
Aguaí 40.00 50.00 45.45 50.00 50.00 44.44 33.33 25.00
Águas da Prata 77.78 77.78 77.78 77.78 77.78 77.78 77.78 100.00
Águas de Lindóia 100.00 90.91 90.91 90.91 90.91 90.91 90.00 90.00
Águas de Santa Bárbara 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Águas de São Pedro 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Agudos 100.00 100.00 92.59 89.29 87.10 84.85 79.41 82.86
Alambari 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Alfredo Marcondes 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Altair 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 75.00
Altinópolis 52.63 42.86 47.83 45.45 53.85 53.85 55.56 51.85
Alto Alegre 50.00 60.00 60.00 66.67 66.67 66.67 66.67 60.00
Alumínio 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Álvares Florence 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00
Álvares Machado 91.67 91.67 90.91 90.91 90.91 91.67 84.62 72.73
Álvaro de Carvalho 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Alvinlândia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Americana 44.53 34.62 38.14 33.01 30.37 27.90 27.87 25.93
Américo Brasiliense 88.89 88.89 63.64 63.64 73.33 71.43 70.00 70.00
Américo de Campos 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Amparo 44.78 39.47 38.46 37.04 35.63 35.63 36.36 34.00
Analândia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Andradina 69.23 68.00 64.29 58.82 55.56 55.56 55.56 55.56
Angatuba 87.50 85.71 87.50 46.67 46.67 42.86 38.46 41.67
Anhembi 80.00 75.00 42.86 50.00 42.86 42.86 33.33 50.00
Anhumas 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Aparecida 88.89 100.00 100.00 93.33 100.00 85.71 87.50 80.00
Aparecida d'Oeste 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Apiaí 92.31 78.57 66.67 64.29 53.85 57.14 53.85 50.00
Araçariguama 75.00 50.00 66.67 62.50 66.67 66.67 70.00 55.56
Araçatuba 81.28 81.13 79.00 75.44 72.29 68.91 65.69 62.18
Araçoiaba da Serra 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 88.89 85.71
Aramina 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 88.89 88.89 90.00
Arandu 100.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
Arapeí 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Araraquara 66.06 64.01 60.75 58.59 57.45 54.55 53.31 47.21
Araras 82.56 60.00 58.27 57.36 52.41 32.86 30.66 29.93
Arco-Íris 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Arealva 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Areias 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Areiópolis 54.55 42.86 42.86 35.71 55.56 30.77 28.57 40.00
Ariranha 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Artur Nogueira 40.91 36.00 25.00 20.00 28.57 38.24 36.36 33.33
Arujá 43.75 51.85 53.57 53.57 47.06 46.88 39.29 37.93
Aspásia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Assis 65.12 60.38 61.40 63.49 61.90 60.00 59.09 57.58
Atibaia 11.23 12.29 12.37 23.08 19.55 18.46 16.15 16.00
Auriflama 88.89 88.89 90.00 90.00 84.62 81.82 69.23 69.23
Avaí 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Avanhandava 66.67 66.67 66.67 69.23 69.23 71.43 71.43 71.43
Avaré 69.64 60.94 58.46 60.87 60.29 60.29 59.09 58.21
Bady Bassitt 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 87.50 88.89
Balbinos 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Bálsamo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Bananal 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Barão de Antonina 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Barbosa 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Bariri 92.86 93.75 94.12 85.00 84.21 86.96 82.61 84.21
Barra Bonita 71.43 62.50 55.56 55.56 44.44 52.63 57.14 55.00
Barra do Chapéu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Barra do Turvo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Barretos 69.47 68.89 67.88 64.75 64.58 64.63 66.03 64.78
Barrinha 100.00 100.00 90.91 90.91 83.33 81.82 80.00 80.00
Barueri 65.32 67.10 66.26 66.46 65.24 65.75 65.78 64.89
Bastos 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Batatais 75.76 32.93 32.53 29.76 33.33 32.47 29.87 29.87
Bauru 76.70 73.83 73.57 66.35 68.31 67.27 64.07 71.79
Bebedouro 36.76 35.82 31.51 31.51 27.85 26.25 23.81 20.21
Bento de Abreu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Bernardino de Campos 100.00 100.00 85.71 80.00 87.50 87.50 87.50 85.71
Bertioga 94.74 90.00 86.96 68.97 67.74 62.07 63.33 61.54
Bilac 83.33 50.00 50.00 50.00 57.14 57.14 57.14 57.14
Birigui 89.66 67.74 65.85 57.89 57.14 53.49 50.00 41.30
Biritiba-Mirim 92.31 80.00 80.00 76.92 76.92 50.00 60.00 57.89
Boa Esperança do Sul 100.00 100.00 100.00 100.00 90.00 90.00 90.00 81.82
Bocaina 100.00 100.00 85.71 83.33 80.00 80.00 80.00 50.00
Bofete 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Boituva 94.12 84.21 68.18 62.50 62.50 62.50 66.67 66.67
Bom Jesus dos Perdões 18.18 20.00 20.00 20.00 20.00 18.18 18.18 18.18
Bom Sucesso de Itararé - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 -
Borá 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Boracéia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Borborema 100.00 100.00 85.71 66.67 66.67 72.73 75.00 75.00
Borebi 100.00 100.00 100.00 0.00 50.00 66.67 66.67 100.00
Botucatu 35.54 34.43 33.59 31.58 30.94 30.00 27.70 27.63
Bragança Paulista 67.57 59.49 54.35 54.90 54.29 54.72 56.88 54.62
Braúna 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Brejo Alegre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Brodowski 83.33 88.89 90.48 62.96 55.56 57.14 57.14 58.62
Brotas 80.00 80.00 80.00 80.00 70.00 70.00 28.00 26.92
Buri 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Buritama 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 90.91 91.67 92.86
Buritizal 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 80.00 80.00 80.00
Cabrália Paulista 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cabreúva 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 80.00 80.00 80.00
Caçapava 36.92 36.76 37.50 36.00 38.96 41.46 35.29 34.12
Cachoeira Paulista 77.78 74.19 70.37 52.00 46.15 54.17 50.00 46.15
Caconde 75.00 69.23 64.29 71.43 71.43 71.43 71.43 71.43
Cafelândia 66.67 61.54 61.54 61.54 61.54 58.33 56.25 52.94
Caiabu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Caieiras 70.83 68.00 70.83 75.00 70.37 69.23 69.23 71.43
Caiuá 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cajamar 72.41 60.61 62.16 63.41 65.85 67.44 67.44 63.41
Cajati 77.78 70.00 50.00 50.00 58.33 66.67 66.67 72.73
Cajobi 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cajuru 92.00 69.23 71.43 75.86 70.00 66.67 70.59 69.70
Campina do Monte Alegre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Campinas 44.81 35.14 32.58 29.25 26.94 25.93 25.19 23.24
Campo Limpo Paulista 37.93 43.33 43.75 40.00 40.00 45.16 45.16 50.00
Campos Novos Paulista 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Campos do Jordão 91.30 90.32 89.29 75.00 78.57 75.86 73.33 64.00
Cananéia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Canas 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cândido Mota 43.75 45.45 45.45 48.39 50.00 48.48 43.75 43.75
Cândido Rodrigues 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
Canitar 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Capão Bonito 93.75 94.12 94.12 94.12 94.44 90.00 90.48 85.00
Capela do Alto 83.33 66.67 66.67 66.67 50.00 80.00 66.67 66.67
Capivari 29.41 27.69 25.37 20.29 21.13 26.03 22.22 22.73
Caraguatatuba 64.71 55.56 47.06 50.70 50.00 48.61 46.75 46.15
Carapicuíba 86.49 86.36 80.00 78.18 73.21 68.09 69.09 67.92
Cardoso 100.00 88.89 87.50 66.67 70.00 66.67 70.00 70.00
Casa Branca 44.00 44.00 44.44 41.38 45.16 43.33 43.33 34.48
Cássia dos Coqueiros 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Castilho 100.00 100.00 100.00 90.91 90.91 90.91 90.91 90.91
Catanduva 67.09 65.52 58.24 53.54 41.59 41.67 35.94 35.61
Catiguá 100.00 100.00 100.00 100.00 62.50 62.50 62.50 62.50
Cedral 100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 80.00 80.00 85.71
Cerqueira César 100.00 88.89 81.82 80.00 83.33 76.92 76.92 76.92
Cerquilho 12.70 12.70 8.96 9.09 14.75 11.29 11.67 11.67
Cesário Lange 100.00 62.50 62.50 66.67 66.67 66.67 66.67 62.50
Charqueada 60.00 50.00 25.00 28.57 50.00 25.00 50.00 54.55
Chavantes 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 87.50
Clementina 100.00 33.33 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Colina 70.59 66.67 66.67 53.33 47.06 47.06 43.75 57.14
Colômbia 87.50 85.71 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 80.00
Conchal 72.73 58.33 53.85 56.25 50.00 52.94 46.67 57.14
Conchas 25.00 25.00 29.41 29.41 23.53 23.53 26.67 26.67
Cordeirópolis 100.00 90.91 66.67 66.67 68.75 68.75 68.75 68.75
Coroados 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Coronel Macedo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Corumbataí 100.00 100.00 100.00 66.67 66.67 75.00 75.00 75.00
Cosmópolis 84.85 69.44 61.54 60.98 58.14 58.70 57.14 42.86
Cosmorama 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - - -
Cotia 73.33 70.59 65.91 58.70 60.00 47.17 44.23 43.14
Cravinhos 52.38 50.00 47.83 50.00 52.00 52.00 50.00 45.83
Cristais Paulista 100.00 55.56 55.56 55.56 60.00 60.00 70.00 70.00
Cruzália 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cruzeiro 42.31 38.10 33.33 26.14 33.00 23.00 24.00 28.12
Cubatão 71.29 61.74 61.48 55.65 55.46 53.72 54.33 57.25
Cunha 100.00 100.00 75.00 80.00 80.00 80.00 81.82 81.82
Descalvado 68.42 43.48 36.36 41.67 34.62 31.03 26.67 29.03
Diadema 61.67 56.92 52.86 51.39 50.67 48.00 48.68 46.98
Dirce Reis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Divinolândia 31.25 35.71 35.71 50.00 26.67 26.67 21.43 21.43
Dobrada 80.00 80.00 66.67 75.00 83.33 83.33 83.33 83.33
Dois Córregos 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 90.91 91.67
Dolcinópolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Dourado 100.00 80.00 80.00 80.00 60.00 50.00 40.00 62.50
Dracena 83.33 83.33 77.78 66.67 64.29 60.71 62.07 60.71
Duartina 80.00 57.14 50.00 28.57 26.67 26.67 21.43 21.43
Dumont 37.50 37.50 16.67 28.57 16.67 16.67 28.57 100.00
Echaporã 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 66.67 66.67 100.00
Eldorado 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Elias Fausto 100.00 100.00 100.00 85.71 85.71 87.50 88.89 85.71
Elisiário 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 66.67 66.67
Embaúba 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Embu das Artes 92.31 84.21 83.33 79.49 79.49 75.00 74.42 73.33
Embu-Guaçu 90.00 90.91 90.91 87.50 87.50 88.89 80.00 83.33
Emilianópolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Engenheiro Coelho 100.00 60.00 60.00 60.00 60.00 71.43 45.45 50.00
Espírito Santo do Pinhal 26.67 31.91 30.43 32.61 29.55 29.55 28.89 26.67
Espírito Santo do Turvo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Estiva Gerbi 100.00 100.00 75.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Estrela d'Oeste 87.50 77.78 77.78 66.67 66.67 66.67 66.67 63.64
Estrela do Norte 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Euclides da Cunha Paulista 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 75.00
Fartura 76.92 76.92 69.23 75.00 75.00 66.67 69.23 69.23
Fernando Prestes 100.00 75.00 100.00 100.00 100.00 66.67 60.00 60.00
Fernandópolis 25.71 24.32 24.32 24.66 23.61 21.92 21.05 20.65
Fernão 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ferraz de Vasconcelos 96.30 95.45 95.24 95.24 93.62 95.92 95.24 97.83
Flora Rica 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Floreal 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Flórida Paulista 80.00 80.00 80.00 66.67 60.00 80.00 80.00 80.00
Florínia - - - - - - - -
Franca 63.06 53.49 48.72 42.38 42.41 39.77 38.98 36.41
Francisco Morato 66.67 66.67 66.67 53.57 50.00 39.29 39.29 35.71
Franco da Rocha 76.60 76.60 66.07 55.81 53.66 45.45 44.44 51.06
Gabriel Monteiro 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Gália 75.00 75.00 50.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Garça 95.83 96.43 92.00 92.00 86.96 86.36 90.48 90.91
Gastão Vidigal 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Gavião Peixoto 100.00 100.00 100.00 66.67 66.67 66.67 50.00 50.00
General Salgado 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 85.71 85.71
Getulina 46.15 50.00 50.00 54.55 54.55 54.55 45.45 41.67
Glicério 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 66.67
Guaiçara 85.71 62.50 62.50 57.14 62.50 50.00 50.00 50.00
Guaimbê 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 66.67
Guaíra 83.33 81.82 82.61 78.26 73.91 73.91 66.67 57.69
Guapiaçu 100.00 100.00 100.00 100.00 80.00 72.73 72.73 72.73
Guapiara 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 83.33
Guará 100.00 92.31 86.67 88.24 87.50 88.89 72.22 64.71
Guaraçaí 50.00 50.00 44.44 44.44 55.56 50.00 50.00 50.00
Guaraci 75.00 42.86 50.00 42.86 50.00 50.00 50.00 40.00
Guarani d'Oeste 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00
Guarantã 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guararapes 89.47 95.00 95.00 90.48 90.48 86.36 86.36 83.33
Guararema 66.67 60.00 57.14 63.64 69.23 73.33 73.33 71.43
Guaratinguetá 58.73 56.25 51.72 49.00 49.00 46.08 48.08 43.12
Guareí 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guariba 93.33 88.89 81.25 80.00 64.10 55.88 52.78 52.78
Guarujá 67.39 64.89 59.79 58.16 65.29 65.85 67.18 66.18
Guarulhos 46.96 44.33 41.19 41.43 42.35 40.92 38.99 38.79
Guatapará 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guzolândia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Herculândia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Holambra 85.71 75.00 75.00 71.43 62.50 62.50 62.50 50.00
Hortolândia 76.00 62.30 60.87 53.33 49.40 47.37 44.66 40.38
Iacanga 83.33 100.00 83.33 71.43 71.43 57.14 66.67 77.78
Iacri 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 71.43 75.00 100.00
Iaras 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ibaté 80.00 73.33 73.33 66.67 66.67 55.00 55.00 50.00
Ibirá 100.00 75.00 75.00 100.00 100.00 100.00 100.00 87.50
Ibirarema 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ibitinga 23.40 22.00 19.61 19.23 17.65 20.37 20.00 17.24
Ibiúna 88.89 63.64 61.54 61.54 64.29 70.59 63.16 52.63
Icém 100.00 83.33 83.33 83.33 83.33 100.00 100.00 100.00
Iepê 83.33 83.33 83.33 100.00 66.67 62.50 55.56 55.56
Igaraçu do Tietê 100.00 100.00 100.00 100.00 77.78 75.00 75.00 66.67
Igarapava 83.33 83.33 85.71 68.00 68.00 68.00 60.87 61.54
Igaratá 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00
Iguape 83.33 80.00 80.00 80.00 80.00 87.50 71.43 75.00
Ilha Comprida 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ilha Solteira 60.61 60.61 61.11 59.46 63.89 65.71 66.67 62.86
Ilhabela 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 76.92 78.57 78.57
Indaiatuba 57.14 38.89 32.85 32.62 32.68 33.12 34.78 32.16
Indiana 66.67 50.00 50.00 40.00 50.00 50.00 50.00 40.00
Indiaporã 66.67 66.67 75.00 75.00 75.00 66.67 66.67 66.67
Inúbia Paulista 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ipaussu 77.78 81.82 84.62 84.62 84.62 85.71 83.33 81.82
Iperó 100.00 100.00 100.00 50.00 44.44 44.44 66.67 54.55
Ipeúna 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ipiguá 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Iporanga 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ipuã 100.00 100.00 90.00 75.00 63.64 66.67 66.67 53.85
Iracemápolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Irapuã 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Irapuru 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itaberá 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itaí 35.71 35.71 35.29 40.00 40.00 40.00 43.75 23.08
Itajobi 88.89 88.89 90.00 92.31 92.86 93.33 87.50 88.24
Itaju 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itanhaém 57.89 55.00 47.62 60.00 57.89 63.64 61.54 60.00
Itaóca 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itapecerica da Serra 85.29 78.12 80.00 75.00 77.14 76.47 66.67 62.16
Itapetininga 85.71 82.35 74.32 74.32 75.61 77.01 74.70 67.86
Itapeva 73.81 73.81 70.73 70.45 68.09 60.71 59.02 56.06
Itapevi 43.90 39.02 47.06 40.00 41.67 38.46 36.96 27.54
Itapira 35.00 31.34 29.17 27.40 27.27 27.27 24.36 44.68
Itapirapuã Paulista 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itápolis 86.96 82.61 79.17 66.67 40.74 39.29 41.38 45.16
Itaporanga 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itapuí 80.00 83.33 84.62 84.62 83.33 83.33 81.82 81.82
Itapura 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itaquaquecetuba 78.79 75.86 79.41 82.05 83.33 81.08 84.21 80.56
Itararé 77.78 77.78 75.00 73.33 74.19 70.00 72.41 72.41
Itariri 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itatiba 63.41 61.90 59.09 63.04 62.50 61.22 60.78 62.26
Itatinga 83.33 80.00 50.00 42.86 50.00 50.00 50.00 42.86
Itirapina 40.00 37.50 37.50 33.33 26.67 33.33 33.33 41.18
Itirapuã 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itobi 100.00 66.67 66.67 75.00 66.67 66.67 75.00 75.00
Itu 62.26 59.26 55.00 52.86 53.42 52.63 51.32 51.95
Itupeva 67.74 61.76 62.86 59.38 60.61 74.07 67.86 68.97
Ituverava 64.10 61.11 64.44 65.91 63.04 56.25 53.70 44.68
Jaborandi 100.00 83.33 83.33 83.33 100.00 100.00 100.00 100.00
Jaboticabal 69.35 66.67 63.08 59.09 55.88 51.16 50.00 47.31
Jacareí 32.24 32.98 33.51 40.74 41.36 39.63 36.75 36.53
Jaci 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Jacupiranga 100.00 66.67 66.67 66.67 50.00 66.67 75.00 66.67
Jaguariúna 53.85 48.28 46.88 46.88 48.48 52.78 52.63 46.51
Jales 58.82 53.85 47.06 39.58 40.43 32.65 28.57 31.91
Jambeiro 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Jandira 85.71 75.00 61.11 63.16 48.00 43.48 53.57 51.85
Jardinópolis 68.75 68.75 55.88 54.55 53.12 57.58 54.29 51.35
Jarinu 85.71 55.56 69.23 58.33 61.54 75.00 78.57 75.00
Jaú 78.57 72.88 71.19 64.71 62.50 59.15 58.90 59.21
Jeriquara 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Joanópolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 85.71
João Ramalho 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
José Bonifácio 88.24 88.24 88.24 76.47 68.42 66.67 77.78 61.11
Júlio Mesquita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Jumirim 50.00 50.00 66.67 66.67 66.67 33.33 33.33 66.67
Jundiaí 15.78 14.25 12.58 12.99 12.14 14.16 14.29 13.23
Junqueirópolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Juquiá 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Juquitiba 75.00 75.00 75.00 75.00 77.78 77.78 75.00 66.67
Lagoinha 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Laranjal Paulista 58.82 47.37 45.00 45.00 47.62 50.00 47.62 47.62
Lavínia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Lavrinhas 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Leme 71.93 66.10 69.84 64.62 69.12 65.22 60.00 59.09
Lençóis Paulista 34.15 35.90 35.90 44.74 37.50 41.03 40.00 41.03
Limeira 46.80 46.15 45.93 44.53 45.91 43.48 42.69 40.55
Lindóia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Lins 53.72 52.89 51.18 50.00 27.22 27.33 25.00 22.16
Lorena 56.25 52.87 36.25 44.05 43.68 46.67 45.10 39.42
Lourdes 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Louveira 57.14 62.50 62.50 59.09 60.00 56.52 56.52 71.05
Lucélia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Lucianópolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Luís Antônio 90.00 90.00 72.73 60.00 60.00 63.64 63.64 60.00
Luiziânia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
Lupércio 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Lutécia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Macatuba 90.00 90.00 77.78 63.64 55.56 55.56 45.45 41.18
Macaubal 85.71 62.50 62.50 62.50 50.00 75.00 75.00 75.00
Macedônia 60.00 60.00 60.00 66.67 66.67 75.00 75.00 75.00
Magda 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mairinque 92.86 88.00 77.27 84.62 82.14 68.97 72.41 70.97
Mairiporã 62.50 57.69 58.33 52.00 52.00 38.89 40.00 37.84
Manduri 57.14 57.14 42.86 42.86 42.86 33.33 33.33 42.86
Marabá Paulista 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Maracaí 85.71 85.71 83.33 85.71 87.50 87.50 87.50 85.71
Marapoama 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mariápolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Marília 69.75 64.97 62.38 59.80 60.58 56.74 56.22 50.23
Marinópolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Martinópolis 100.00 94.44 100.00 100.00 95.00 95.00 94.74 93.75
Matão 55.77 57.14 46.88 42.65 42.03 41.43 41.43 40.00
Mauá 49.69 40.49 43.65 42.46 37.50 38.01 37.08 33.71
Mendonça 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Meridiano 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mesópolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Miguelópolis 100.00 90.91 91.30 91.67 80.00 77.78 75.00 73.91
Mineiros do Tietê 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mira Estrela 100.00 100.00 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67
Miracatu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mirandópolis 93.75 87.50 86.67 80.00 75.00 72.22 68.42 66.67
Mirante do Paranapanema 100.00 80.00 81.82 72.73 72.73 70.00 72.73 80.00
Mirassol 91.67 91.67 85.19 50.00 40.74 37.04 24.53 27.78
Mirassolândia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mococa 45.16 47.62 46.03 45.31 47.76 46.27 44.78 43.94
Mogi Guaçu 41.57 39.56 36.84 31.87 33.67 26.32 23.53 21.62
Mogi das Cruzes 59.88 54.59 55.26 62.43 83.91 80.21 74.51 76.24
Moji Mirim 79.49 64.44 63.83 61.82 57.89 53.85 52.38 48.48
Mombuca 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Monções 100.00 - - - - - 100.00 100.00
Mongaguá 84.62 80.00 80.00 80.00 80.00 76.92 72.73 72.73
Monte Alegre do Sul 100.00 83.33 80.00 80.00 83.33 83.33 83.33 75.00
Monte Alto 37.70 38.71 12.70 14.06 16.92 15.62 13.85 13.85
