Estrutura > Recursos Humanos:
Porcentual de médicos SUS no total de médicos

download

ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
localidade
Adamantina 94.74 93.65 93.65 85.42 90.00 91.55 92.41 93.48
Adolfo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Aguaí 90.00 91.43 94.59 91.18 90.91 74.19 70.00 71.74
Águas da Prata 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Águas de Lindóia 92.50 85.71 86.05 88.89 87.50 83.72 83.72 84.78
Águas de Santa Bárbara 100.00 100.00 100.00 90.91 100.00 90.91 90.91 100.00
Águas de São Pedro 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Agudos 100.00 100.00 98.31 98.44 96.77 95.77 94.87 95.18
Alambari 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Alfredo Marcondes 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Altair 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Altinópolis 92.00 90.32 94.44 95.12 96.15 96.72 97.26 93.94
Alto Alegre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Alumínio 100.00 100.00 100.00 95.45 95.24 100.00 100.00 65.52
Álvares Florence 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Álvares Machado 98.39 93.22 94.59 95.65 96.36 94.37 88.24 86.67
Álvaro de Carvalho 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Alvinlândia 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Americana 57.83 58.16 51.30 57.48 61.77 60.63 61.59 59.40
Américo Brasiliense 100.00 97.44 98.81 99.31 99.41 98.74 98.84 99.41
Américo de Campos 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00
Amparo 82.69 85.39 82.99 80.30 80.28 80.09 82.85 81.01
Analândia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Andradina 89.41 90.00 94.59 92.11 89.57 89.31 85.00 83.33
Angatuba 94.12 76.67 61.90 75.86 73.33 64.00 77.27 79.17
Anhembi 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Anhumas 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Aparecida 90.91 88.06 89.86 92.98 94.55 94.55 95.16 94.74
Aparecida d'Oeste 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Apiaí 100.00 96.30 97.06 97.06 97.06 93.75 90.91 90.00
Araçariguama 89.47 91.67 92.00 88.89 90.62 89.66 93.94 92.59
Araçatuba 79.71 80.28 81.06 81.03 80.37 78.02 73.81 73.40
Araçoiaba da Serra 70.00 76.00 69.23 60.00 61.90 62.50 77.27 79.17
Aramina 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Arandu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Arapeí 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Araraquara 53.16 49.50 57.87 62.37 62.41 62.67 58.82 62.70
Araras 78.92 63.68 66.26 60.08 61.48 65.02 69.23 72.40
Arco-Íris 100.00 100.00 100.00 - - - - -
Arealva 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Areias 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Areiópolis 71.43 80.00 87.50 88.89 83.33 87.50 100.00 100.00
Ariranha 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Artur Nogueira 49.33 53.09 45.59 44.16 51.39 52.00 50.68 58.97
Arujá 75.61 49.41 60.00 62.63 64.60 65.93 66.92 70.42
Aspásia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Assis 93.61 92.45 91.74 88.26 88.46 89.15 87.67 86.73
Atibaia 19.18 23.43 28.62 34.19 37.21 40.16 42.65 47.45
Auriflama 92.86 94.12 94.12 94.74 94.74 91.30 90.91 100.00
Avaí 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Avanhandava 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Avaré 97.67 95.45 93.41 88.24 88.43 88.70 87.40 89.36
Bady Bassitt 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Balbinos 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Bálsamo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Bananal 85.71 97.14 97.14 100.00 100.00 96.30 96.97 96.43
Barão de Antonina 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Barbosa 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Bariri 87.50 85.71 85.19 94.12 94.59 91.43 95.24 92.68
Barra Bonita 98.04 97.27 95.61 96.55 94.20 91.53 93.22 93.10
Barra do Chapéu 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00
Barra do Turvo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Barretos 95.05 94.50 94.77 94.19 94.53 94.57 95.83 94.92
Barrinha 65.00 65.00 68.18 66.67 69.57 69.23 62.50 65.71
Barueri 81.63 86.21 85.92 75.19 73.88 76.15 83.40 77.16
Bastos 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Batatais 93.62 88.00 88.78 84.38 84.96 82.76 85.25 85.60
Bauru 84.77 82.48 83.00 81.61 78.15 72.25 75.26 72.98
Bebedouro 61.87 62.32 58.52 60.94 62.02 55.12 57.04 57.24
Bento de Abreu 100.00 - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Bernardino de Campos 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Bertioga 88.07 80.00 85.27 85.71 89.13 90.54 89.04 83.65
Bilac 100.00 100.00 100.00 71.43 71.43 55.56 73.33 81.25
Birigui 70.94 66.14 66.92 64.17 68.80 68.80 43.28 42.86
Biritiba-Mirim 100.00 95.24 95.12 95.65 95.12 95.45 90.91 86.96
Boa Esperança do Sul 100.00 100.00 90.91 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Bocaina 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 100.00 100.00
Bofete 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Boituva 82.26 80.00 76.19 79.22 78.87 85.71 86.52 77.11
Bom Jesus dos Perdões 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Bom Sucesso de Itararé - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00
Borá 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Boracéia 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Borborema 90.91 100.00 94.74 93.75 100.00 94.74 93.75 93.75
Borebi 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00
Botucatu 90.65 90.79 89.43 87.41 87.22 88.02 88.68 89.28
Bragança Paulista 91.60 82.97 83.86 85.77 87.35 87.55 89.16 87.04
Braúna 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Brejo Alegre - - - - - - - -
Brodowski 100.00 93.94 92.59 89.66 96.30 96.30 97.14 97.14
Brotas 100.00 85.71 86.96 73.68 76.00 76.67 77.78 77.78
Buri 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 92.31 91.67 88.89
Buritama 100.00 100.00 100.00 100.00 95.00 95.45 94.74 96.43
Buritizal 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cabrália Paulista 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cabreúva 88.37 84.85 87.18 83.33 83.02 82.76 73.53 80.26
Caçapava 29.66 50.38 40.91 73.15 76.30 75.44 76.45 62.70
Cachoeira Paulista 95.06 96.77 93.62 87.76 86.36 83.72 78.57 85.45
Caconde 92.31 93.75 88.24 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cafelândia 94.74 89.47 85.00 72.22 77.78 77.78 88.24 76.19
Caiabu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Caieiras 60.57 59.34 64.50 59.33 50.79 56.45 66.39 65.06
Caiuá 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cajamar 88.50 87.50 86.67 85.87 96.51 96.77 81.65 83.47
Cajati 96.67 88.24 81.82 82.35 86.11 82.76 83.33 83.33
Cajobi 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 90.00 85.71 86.67
Cajuru 97.30 95.24 95.56 95.65 96.55 97.44 96.88 97.06
Campina do Monte Alegre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Campinas 51.36 50.38 49.38 53.12 53.04 52.68 53.90 53.27
Campo Limpo Paulista 67.82 71.91 70.97 73.03 65.52 64.71 63.95 68.91
Campos Novos Paulista 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00
Campos do Jordão 96.30 96.77 88.10 88.89 86.25 85.88 86.05 86.44
Cananéia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Canas 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00
Cândido Mota 91.89 92.68 86.96 85.00 92.00 88.46 91.18 87.10
Cândido Rodrigues 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Canitar - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Capão Bonito 96.97 90.91 97.67 92.11 92.11 88.37 92.86 91.11
Capela do Alto 100.00 100.00 85.71 90.00 92.86 93.75 100.00 76.19
Capivari 63.53 61.73 56.41 60.76 56.94 69.66 68.29 67.11
Caraguatatuba 75.19 74.24 80.12 81.46 81.17 77.89 75.52 75.45
Carapicuíba 94.65 95.69 93.62 92.55 84.79 86.16 86.37 85.66
Cardoso 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Casa Branca 88.64 87.80 89.83 89.66 91.23 92.59 91.18 88.33
Cássia dos Coqueiros 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Castilho 91.67 100.00 100.00 93.33 100.00 100.00 100.00 100.00
Catanduva 92.88 91.72 66.67 66.38 67.50 68.41 68.33 72.71
Catiguá 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cedral 100.00 100.00 77.78 90.00 87.50 88.89 84.62 73.33
Cerqueira César 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cerquilho 86.96 86.30 91.92 84.13 82.19 73.33 74.58 72.06
Cesário Lange 100.00 100.00 100.00 100.00 93.33 90.91 92.86 100.00
Charqueada 93.33 94.74 93.75 93.33 92.31 76.92 78.95 88.89
Chavantes 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Clementina 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Colina 89.47 78.57 76.92 80.00 78.57 80.00 81.25 93.75
Colômbia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 90.00 90.00 91.67
Conchal 100.00 100.00 90.91 95.24 94.44 94.44 94.74 92.86
Conchas 94.44 83.33 95.24 88.89 87.50 72.73 83.33 78.57
Cordeirópolis 100.00 100.00 100.00 93.33 90.91 100.00 93.33 44.83
Coroados - - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Coronel Macedo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Corumbataí 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cosmópolis 92.11 94.12 93.33 88.89 88.89 89.47 90.91 92.16
Cosmorama 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cotia 75.78 75.13 78.70 81.01 81.98 78.86 76.50 77.48
Cravinhos 97.67 97.83 97.83 100.00 97.56 97.83 93.62 90.70
Cristais Paulista 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cruzália 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cruzeiro 85.16 85.16 86.47 84.78 85.29 86.18 74.38 80.70
Cubatão 82.19 80.27 83.28 77.49 79.57 77.17 76.95 77.33
Cunha 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 94.74
Descalvado 84.85 80.56 80.95 84.38 82.35 84.38 81.82 77.78
Diadema 69.64 75.88 75.45 74.78 70.23 65.23 70.02 72.98
Dirce Reis - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Divinolândia 98.08 98.59 96.55 100.00 100.00 100.00 100.00 99.34
Dobrada 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Dois Córregos 95.00 94.74 94.44 86.36 80.95 85.00 85.71 85.00
Dolcinópolis - - 100.00 50.00 75.00 50.00 66.67 50.00
Dourado 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Dracena 94.74 91.76 93.41 93.68 93.94 91.96 87.18 88.29
Duartina 100.00 100.00 100.00 90.91 88.89 84.62 84.21 83.33
Dumont 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Echaporã 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Eldorado 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Elias Fausto 91.67 83.33 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 90.91
Elisiário - - - - 100.00 100.00 100.00 100.00
Embaúba 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Embu das Artes 96.24 96.00 96.24 96.69 96.83 97.44 96.77 96.84
Embu-Guaçu 94.59 95.56 93.48 92.50 95.45 80.00 86.54 80.39
Emilianópolis 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Engenheiro Coelho 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 74.19 82.76
Espírito Santo do Pinhal 97.01 94.20 93.42 88.41 89.04 88.31 89.87 88.17
Espírito Santo do Turvo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Estiva Gerbi 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Estrela d'Oeste 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 90.91
Estrela do Norte 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Euclides da Cunha Paulista 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fartura 93.33 100.00 100.00 91.67 93.33 93.75 94.12 100.00
Fernando Prestes 100.00 75.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fernandópolis 90.48 92.19 92.48 88.89 89.40 88.96 89.08 86.36
Fernão 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ferraz de Vasconcelos 99.63 99.24 99.25 99.19 94.74 95.11 92.72 98.18
Flora Rica 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Floreal 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Flórida Paulista 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 94.12 93.75
Florínia 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Franca 78.92 76.52 72.08 69.98 68.05 69.90 69.09 72.56
Francisco Morato 94.94 93.23 94.24 94.96 92.09 90.23 89.26 90.27
Franco da Rocha 98.46 98.76 92.56 93.13 92.00 91.34 91.05 89.96
Gabriel Monteiro - - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Gália 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Garça 95.24 95.16 91.07 92.19 86.57 89.74 92.94 91.67
Gastão Vidigal 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Gavião Peixoto 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
General Salgado 100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 85.71 90.00 90.00
Getulina 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 88.89 100.00 100.00
Glicério 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guaiçara 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guaimbê 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guaíra 93.75 94.44 97.37 97.06 91.43 96.77 93.94 94.29
Guapiaçu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 90.48 86.96
Guapiara 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guará 100.00 94.12 87.50 85.71 85.71 85.71 73.33 73.33
Guaraçaí 88.89 85.71 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guaraci 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guarani d'Oeste 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guarantã 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guararapes 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guararema 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 98.53 95.24 94.29
Guaratinguetá 85.64 88.34 88.11 85.06 85.19 84.70 84.59 78.82
Guareí 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guariba 100.00 100.00 100.00 70.83 70.00 73.08 80.00 78.12
Guarujá 81.69 82.01 81.00 82.32 79.81 80.31 84.14 81.87
Guarulhos 68.59 65.30 68.48 74.40 73.08 71.58 70.27 70.24
Guatapará 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guzolândia - - - - - - 100.00 100.00
Herculândia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Holambra 80.00 76.92 83.33 53.85 53.85 57.14 57.14 61.11
Hortolândia 88.80 90.67 88.41 87.65 88.04 88.89 91.09 89.63
Iacanga 66.67 83.33 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Iacri 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Iaras - - - 100.00 - - 100.00 -
Ibaté 95.24 100.00 100.00 96.30 97.06 100.00 100.00 100.00
Ibirá 100.00 100.00 90.91 80.00 83.33 85.71 88.89 90.91
Ibirarema 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ibitinga 88.89 86.67 84.78 83.33 80.39 73.33 73.08 75.38
Ibiúna 98.59 96.49 93.88 97.96 97.83 97.78 97.96 89.47
Icém 85.71 85.71 88.89 90.00 90.00 87.50 85.71 80.00
Iepê 100.00 100.00 100.00 100.00 88.89 90.91 92.86 100.00
Igaraçu do Tietê 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Igarapava 94.00 92.45 91.30 87.50 87.50 85.42 77.42 89.74
Igaratá 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Iguape 78.95 85.00 71.43 76.19 73.68 81.82 84.00 79.17
Ilha Comprida 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ilha Solteira 95.00 97.44 97.62 95.12 89.74 92.50 88.64 85.71
Ilhabela 93.62 97.87 97.44 97.56 95.35 95.24 89.58 91.67
Indaiatuba 81.47 75.20 69.55 70.61 71.88 73.58 74.87 76.83
Indiana 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Indiaporã 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Inúbia Paulista 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ipaussu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Iperó 100.00 100.00 100.00 100.00 90.00 92.31 88.24 95.00
Ipeúna 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ipiguá 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Iporanga 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ipuã 100.00 100.00 100.00 100.00 88.89 81.82 100.00 100.00
Iracemápolis 100.00 100.00 100.00 100.00 94.74 94.12 100.00 100.00
Irapuã 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Irapuru 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itaberá 100.00 94.44 93.75 100.00 100.00 100.00 100.00 90.00
Itaí 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itajobi 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itaju 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itanhaém 74.60 78.33 80.83 77.31 83.85 84.33 81.48 80.41
Itaóca - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itapecerica da Serra 91.18 92.02 92.76 89.38 89.79 91.30 92.80 93.15
Itapetininga 79.63 77.22 73.51 62.26 63.91 63.10 70.31 62.56
Itapeva 98.02 95.83 96.33 95.83 95.76 91.74 90.84 90.28
Itapevi 86.45 90.67 90.72 76.01 77.19 77.71 80.32 76.58
Itapira 80.65 78.29 77.14 62.81 62.60 67.36 69.51 77.08
Itapirapuã Paulista 100.00 - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itápolis 92.50 92.00 89.13 88.89 89.58 85.71 90.70 94.64
Itaporanga 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itapuí 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itapura 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itaquaquecetuba 94.91 95.07 96.35 96.56 95.06 94.58 94.88 94.48
Itararé 87.76 90.00 89.47 93.94 93.94 86.49 86.11 84.21
Itariri 100.00 100.00 100.00 100.00 90.00 90.91 92.31 100.00
Itatiba 89.52 88.15 84.62 85.61 77.99 79.19 78.79 80.63
Itatinga 100.00 100.00 100.00 87.50 87.50 90.00 92.86 93.33
Itirapina 90.91 100.00 100.00 87.50 71.43 91.67 90.00 88.89
Itirapuã 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itobi 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itu 87.24 85.26 82.01 81.47 80.16 80.69 79.90 81.51
Itupeva 87.27 82.22 76.60 83.67 67.50 77.36 81.20 80.87
Ituverava 72.15 68.75 74.39 77.11 80.19 79.09 80.62 78.51
Jaborandi 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Jaboticabal 87.04 88.46 86.67 86.02 85.44 84.31 86.79 88.64
Jacareí 77.37 74.81 77.39 70.41 71.10 71.67 72.96 73.83
Jaci 100.00 100.00 96.15 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Jacupiranga 88.89 90.91 91.67 87.50 88.89 88.89 90.91 90.00
Jaguariúna 78.12 75.76 77.03 74.03 74.39 69.86 79.35 87.13
Jales 93.42 95.24 94.51 90.22 82.56 80.90 78.57 72.48
Jambeiro 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Jandira 71.43 64.86 62.79 67.74 84.38 82.35 89.41 91.78
Jardinópolis 96.43 96.88 82.14 96.43 92.86 90.32 94.44 93.75
Jarinu 100.00 72.73 70.37 66.67 85.00 88.89 83.33 82.35
Jaú 92.94 92.75 91.79 80.08 82.81 81.95 82.42 80.82
Jeriquara 100.00 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00
Joanópolis 100.00 77.78 94.12 100.00 90.91 90.00 93.75 94.12
João Ramalho 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
José Bonifácio 97.44 97.92 95.24 87.10 85.19 83.87 81.82 79.41
Júlio Mesquita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Jumirim 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Jundiaí 64.33 65.60 64.64 63.46 64.71 67.77 67.10 60.34
Junqueirópolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Juquiá 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 92.31 92.31 93.75
Juquitiba 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 90.00
Lagoinha 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 88.89
Laranjal Paulista 80.77 87.50 83.87 81.25 78.12 74.29 77.78 86.49
Lavínia - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Lavrinhas 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 100.00 100.00
Leme 92.93 91.96 95.28 95.31 93.80 85.29 84.62 85.29
Lençóis Paulista 89.47 91.51 92.54 90.72 89.19 91.06 89.15 84.07
Limeira 95.54 76.76 75.62 72.99 74.50 75.36 75.80 71.85
Lindóia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Lins 85.19 83.22 80.14 74.47 72.19 74.29 74.86 70.43
Lorena 73.28 75.81 79.23 82.35 80.15 79.73 80.82 67.69
Lourdes - - - - - - - -
Louveira 97.83 97.73 84.44 71.05 94.23 95.08 93.55 90.91
Lucélia 100.00 90.91 90.00 93.33 92.86 93.33 93.75 92.31
Lucianópolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Luís Antônio 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Luiziânia 25.00 33.33 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Lupércio 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Lutécia 100.00 100.00 100.00 - - 100.00 - 100.00
Macatuba 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Macaubal 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 87.50 90.00
Macedônia - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Magda 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mairinque 92.86 93.33 82.61 81.82 77.27 79.17 75.00 84.38
Mairiporã 87.10 80.60 84.06 75.93 77.19 81.48 76.09 76.47
Manduri 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Marabá Paulista 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Maracaí 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 94.44 92.31
Marapoama - - - - - - - 100.00
Mariápolis - - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Marília 79.18 83.31 84.14 85.63 86.32 84.45 86.45 88.42
Marinópolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 -
Martinópolis 96.97 96.67 96.55 96.67 93.10 93.55 95.45 95.65
Matão 95.79 92.05 91.67 92.05 89.77 88.78 90.98 90.16
Mauá 73.50 72.48 73.86 70.16 72.32 69.91 70.67 68.83
Mendonça 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Meridiano 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mesópolis 100.00 - - - - - - 100.00
Miguelópolis 90.91 91.67 90.91 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mineiros do Tietê 80.00 83.33 87.50 66.67 75.00 66.67 87.50 85.71
Mira Estrela 100.00 100.00 - - - - 100.00 100.00
Miracatu 88.89 100.00 100.00 100.00 100.00 85.71 92.31 94.12
Mirandópolis 86.49 90.00 87.50 90.91 85.71 100.00 95.65 95.65
Mirante do Paranapanema 71.43 76.47 82.35 80.00 75.00 80.00 83.33 80.95
Mirassol 64.71 66.27 60.49 50.57 41.56 37.50 35.04 34.86
Mirassolândia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mococa 86.90 93.41 94.25 88.30 89.25 87.91 87.91 88.66
Mogi Guaçu 75.26 77.11 79.17 77.44 78.54 77.00 77.58 76.23
Mogi das Cruzes 79.03 76.44 77.64 83.72 87.26 83.40 76.41 80.99
Moji Mirim 69.23 67.33 72.00 75.21 72.90 72.32 71.79 70.99
Mombuca 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Monções 100.00 - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mongaguá 93.22 92.59 95.65 91.84 91.49 85.71 84.09 84.85
Monte Alegre do Sul - - - 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Monte Alto 67.86 70.37 66.07 69.09 76.19 75.81 75.00 74.19
Monte Aprazível 83.33 85.19 82.14 88.89 93.10 88.89 88.89 68.00
Monte Azul Paulista 95.00 94.44 90.48 88.89 85.71 87.50 93.33 100.00
Monte Castelo 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Monte Mor 95.00 93.02 95.24 95.74 95.65 91.84 75.00 73.33
Monteiro Lobato 100.00 - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Morro Agudo 93.33 90.62 96.43 96.55 100.00 100.00 96.67 93.10
Morungaba 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Motuca 100.00 - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Murutinga do Sul - - - - - 100.00 100.00 100.00
Nantes 100.00 - - 100.00 - - - -
Narandiba - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Natividade da Serra 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Nazaré Paulista 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
