Estrutura > Produção SUS:
% da produção ambulatorial de média complexidade do prestador privado no total da produção ambulatorial de média complexidade

download

ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
localidade
Adamantina 61.68 62.15 61.96 56.69 57.18 59.00 55.18
Adolfo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aguaí 27.25 23.41 23.52 10.27 27.09 2.32 1.46
Águas da Prata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Águas de Lindóia 47.13 49.93 42.45 37.55 36.09 39.30 45.30
Águas de Santa Bárbara 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Águas de São Pedro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agudos 85.63 84.36 83.43 81.05 78.48 77.25 73.13
Alambari 41.78 40.29 22.83 20.58 10.40 8.59 9.24
Alfredo Marcondes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Altair 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Altinópolis 72.71 84.16 86.48 86.66 89.72 85.14 94.17
Alto Alegre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alumínio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Álvares Florence 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Álvares Machado 86.43 89.54 89.12 93.33 94.40 94.59 90.03
Álvaro de Carvalho - - 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Alvinlândia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Americana 12.79 12.13 14.71 15.33 14.03 14.21 13.50
Américo Brasiliense 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.79 19.90
Américo de Campos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amparo 34.20 34.22 30.36 34.17 30.27 28.42 39.34
Analândia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Andradina 43.71 49.23 33.97 21.14 15.12 17.44 17.96
Angatuba 46.94 51.63 52.62 54.16 57.49 58.69 54.54
Anhembi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Anhumas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aparecida 81.87 78.17 79.78 80.54 80.60 81.06 88.23
Aparecida d'Oeste 11.63 29.90 10.33 8.52 6.45 6.10 44.43
Apiaí 35.17 36.61 40.99 45.91 48.20 51.07 50.02
Araçariguama 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Araçatuba 54.08 52.89 46.01 36.61 34.92 38.28 38.41
Araçoiaba da Serra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aramina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arandu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arapeí 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Araraquara 34.66 29.75 22.22 22.29 24.10 37.91 45.98
Araras 49.14 43.66 40.04 29.55 27.04 27.29 26.37
Arco-Íris 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arealva 90.01 90.88 86.21 84.50 86.43 86.36 91.60
Areias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Areiópolis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ariranha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Artur Nogueira 0.12 0.00 0.00 1.01 1.67 1.36 1.49
Arujá 0.00 0.00 23.87 26.21 23.03 22.43 26.56
Aspásia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Assis 25.00 27.22 25.44 28.31 27.37 29.62 28.11
Atibaia 56.53 58.65 63.32 30.83 36.96 37.57 19.67
Auriflama 52.85 27.16 35.99 46.55 81.20 81.69 82.65
Avaí 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Avanhandava 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Avaré 49.09 56.14 62.95 63.26 61.55 60.50 52.91
Bady Bassitt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balbinos - 0.00 - - - - 0.00
Bálsamo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bananal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Barão de Antonina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Barbosa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bariri 78.07 76.04 72.96 78.59 76.26 67.96 68.73
Barra Bonita 72.58 63.82 60.37 56.69 54.91 50.26 53.77
Barra do Chapéu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Barra do Turvo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Barretos 87.46 87.51 86.90 85.80 80.64 79.85 81.08
Barrinha 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 12.78
Barueri 0.44 0.45 0.44 0.18 0.09 0.03 0.00
Bastos 36.20 30.87 35.77 41.83 40.01 44.63 46.29
Batatais 41.62 40.92 40.65 20.20 19.59 18.92 16.72
Bauru 55.77 45.55 41.41 42.30 45.47 27.90 22.16
Bebedouro 23.78 21.61 17.31 22.07 32.15 24.81 37.74
Bento de Abreu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bernardino de Campos 44.83 48.31 44.12 42.37 45.47 44.61 43.31
Bertioga 11.30 11.50 7.98 7.92 53.05 22.75 2.83
Bilac 92.44 95.90 97.60 96.60 96.55 94.74 94.76
Birigui 49.39 22.38 14.53 11.03 32.59 21.50 14.39
Biritiba-Mirim 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Boa Esperança do Sul 53.69 56.77 56.68 58.99 60.45 61.84 65.24
Bocaina 92.24 90.42 90.74 81.64 81.86 85.73 91.65
Bofete 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Boituva 79.55 79.46 83.78 84.84 79.62 76.78 80.22
Bom Jesus dos Perdões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bom Sucesso de Itararé - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Borá 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Boracéia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Borborema 43.43 42.37 100.00 100.00 72.46 41.13 38.76
Borebi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Botucatu 5.46 6.24 5.44 2.05 0.77 0.94 0.82
Bragança Paulista 73.97 68.63 67.94 67.71 69.06 70.77 71.20
Braúna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Brejo Alegre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Brodowski 8.30 14.25 17.66 22.75 26.88 29.78 33.71
Brotas 62.66 56.62 61.35 64.35 68.59 64.82 74.86
Buri 55.04 53.00 69.97 62.62 67.03 35.98 28.58
Buritama 94.50 90.74 89.50 83.89 67.86 85.99 83.71
Buritizal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.94
Cabrália Paulista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cabreúva 44.42 43.50 47.40 55.43 41.67 24.97 32.34
Caçapava 82.78 82.42 84.27 84.82 82.78 84.54 86.15
Cachoeira Paulista 48.09 45.24 41.62 48.02 46.07 49.92 65.21
Caconde 15.78 14.82 19.60 18.52 21.26 20.99 20.82
Cafelândia 97.67 98.42 98.76 98.32 98.15 98.86 98.83
Caiabu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Caieiras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 1.59
Caiuá - - - 0.00 0.00 0.00 0.00
Cajamar 30.32 37.05 36.18 36.95 37.33 37.19 36.27
Cajati 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cajobi 46.14 45.29 47.59 46.97 51.60 55.94 67.25
Cajuru 16.12 17.81 17.78 17.57 19.49 18.95 20.09
Campina do Monte Alegre 0.00 0.00 0.00 0.00 3.15 0.00 0.00
Campinas 18.65 17.08 16.81 16.69 18.28 17.12 16.14
Campo Limpo Paulista 8.10 6.76 7.22 6.19 3.86 7.65 5.95
Campos Novos Paulista - - - - - - -
Campos do Jordão 89.36 89.88 92.33 89.55 91.55 73.34 58.39
Cananéia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Canas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cândido Mota 88.07 86.46 86.97 87.34 87.22 87.85 76.57
Cândido Rodrigues 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Canitar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capão Bonito 48.35 66.78 79.44 80.10 78.94 80.65 83.62
Capela do Alto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capivari 20.12 12.46 16.92 20.33 19.84 40.19 39.53
Caraguatatuba 23.41 33.11 51.22 52.75 47.16 28.51 23.44
Carapicuíba 0.00 0.00 0.07 0.33 0.45 0.42 0.73
Cardoso 61.86 69.30 55.54 53.23 57.90 59.34 54.26
Casa Branca 18.74 20.37 17.94 15.63 12.29 12.44 11.82
Cássia dos Coqueiros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Castilho 52.40 44.62 42.77 47.62 52.06 53.12 56.19
Catanduva 78.03 70.43 68.42 64.68 61.50 62.12 61.89
Catiguá 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cedral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40
Cerqueira César 69.86 58.66 53.43 46.24 46.36 49.05 50.82
Cerquilho 30.75 40.40 44.94 47.05 47.44 47.51 47.72
Cesário Lange 53.70 61.13 63.97 58.48 55.73 48.77 44.47
Charqueada 80.81 57.17 47.37 57.46 59.11 47.64 36.16
Chavantes 76.98 69.57 67.95 65.49 64.25 71.88 63.77
Clementina 98.89 98.07 97.94 97.91 97.70 97.39 97.93
Colina 55.66 60.01 66.15 68.51 65.80 65.61 61.36
Colômbia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Conchal 29.53 18.95 27.41 25.15 31.86 32.37 33.52
Conchas 1.83 20.53 71.72 70.59 69.43 20.35 10.86
Cordeirópolis 10.41 9.34 9.97 9.05 9.91 9.80 9.51
Coroados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Coronel Macedo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Corumbataí 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cosmópolis 14.25 16.30 17.25 17.43 23.65 25.84 24.11
Cosmorama 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cotia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cravinhos 17.89 20.03 24.58 21.39 5.86 4.35 4.40
Cristais Paulista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cruzália 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cruzeiro 51.64 47.26 45.26 46.12 44.35 36.89 28.55
Cubatão 62.21 59.97 61.23 61.33 45.35 5.45 32.43
Cunha 97.50 96.09 94.87 94.89 93.38 90.56 87.98
Descalvado 1.39 1.61 1.90 1.22 0.84 1.49 1.52
Diadema 2.45 2.49 3.04 3.17 3.04 2.78 2.83
Dirce Reis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Divinolândia 98.68 98.86 97.46 97.29 95.63 94.59 94.12
Dobrada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dois Córregos 92.66 87.18 85.52 91.08 93.35 86.23 88.80
Dolcinópolis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dourado 36.59 32.90 26.82 0.00 0.00 0.00 0.00
Dracena 82.16 68.09 35.73 35.05 31.86 23.51 22.50
Duartina 98.72 97.81 98.29 98.74 98.17 97.41 97.50
Dumont 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Echaporã 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Eldorado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Elias Fausto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Elisiário 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Embaúba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Embu das Artes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Embu-Guaçu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emilianópolis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Engenheiro Coelho 18.83 15.75 4.26 2.59 3.98 2.21 2.45
Espírito Santo do Pinhal 37.59 36.77 40.94 36.00 42.85 44.31 43.97
Espírito Santo do Turvo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estiva Gerbi 0.00 0.00 0.30 8.38 11.42 1.66 2.35
Estrela d'Oeste 54.91 49.80 45.67 50.86 49.72 36.39 37.37
Estrela do Norte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Euclides da Cunha Paulista 59.26 45.54 50.00 48.45 45.00 56.86 52.73
Fartura 78.61 77.84 81.23 72.04 82.62 73.38 74.91
Fernando Prestes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fernandópolis 45.53 52.77 58.11 45.04 40.07 38.83 40.50
Fernão 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ferraz de Vasconcelos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flora Rica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Floreal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flórida Paulista 92.79 92.33 84.70 84.48 82.39 82.21 87.17
Florínia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Franca 53.43 45.58 45.61 45.36 43.52 43.74 47.79
Francisco Morato 66.46 40.43 46.57 49.25 46.51 45.07 47.58
Franco da Rocha 24.31 3.34 2.39 2.48 1.96 2.00 1.95
Gabriel Monteiro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gália 88.91 84.18 85.70 83.48 82.32 83.58 82.88
Garça 74.73 75.52 77.17 81.36 75.19 41.73 39.76
Gastão Vidigal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gavião Peixoto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
General Salgado 46.77 47.12 44.14 41.47 42.54 42.33 43.81
Getulina 100.00 99.83 98.94 98.99 97.60 97.04 97.22
Glicério 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Guaiçara 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Guaimbê 97.65 95.46 94.97 96.69 97.62 96.36 94.78
Guaíra 59.86 59.39 59.28 59.87 58.00 58.60 65.37
Guapiaçu 0.00 0.00 0.00 0.00 22.69 31.64 2.90
Guapiara 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Guará 66.18 66.33 60.08 59.40 37.04 0.00 65.69
Guaraçaí 83.43 86.11 86.56 84.85 87.13 81.92 76.60
Guaraci 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Guarani d'Oeste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Guarantã 81.19 92.53 91.13 80.04 91.73 94.67 89.60
Guararapes 76.72 68.30 64.43 66.25 66.29 76.69 77.54
Guararema 85.30 85.09 51.53 49.27 49.86 46.11 44.71
Guaratinguetá 60.92 58.88 64.51 78.59 72.39 72.38 63.99
Guareí 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Guariba 45.44 39.58 46.24 46.54 45.81 61.09 67.96
Guarujá 55.88 62.44 56.68 52.91 54.20 60.32 57.91
Guarulhos 7.39 21.74 22.28 36.83 40.78 39.14 39.37
Guatapará 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Guzolândia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Herculândia 87.38 85.08 83.36 83.09 85.70 87.11 86.82
Holambra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hortolândia 0.00 0.01 0.35 0.48 0.44 0.28 0.00
Iacanga 90.48 92.94 92.76 96.69 98.44 98.46 97.39
Iacri 82.44 85.93 87.71 83.19 83.78 86.28 82.32
Iaras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ibaté 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ibirá 74.57 80.29 83.64 67.42 68.06 79.46 74.11
Ibirarema 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ibitinga 23.69 17.72 16.55 17.12 52.22 82.87 29.43
Ibiúna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Icém 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iepê 29.45 30.86 29.29 29.95 31.39 24.11 35.27
Igaraçu do Tietê 79.19 67.26 60.95 58.57 55.43 0.00 0.00
Igarapava 24.63 35.95 35.34 40.06 35.88 59.86 83.42
Igaratá 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iguape 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ilha Comprida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ilha Solteira 85.37 79.95 69.74 82.89 81.76 82.28 77.09
Ilhabela 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Indaiatuba 33.01 27.75 24.31 20.22 21.72 23.85 23.21
Indiana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Indiaporã 67.98 71.62 71.43 69.19 69.83 75.43 76.78
Inúbia Paulista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ipaussu 54.08 56.18 55.08 63.70 60.11 51.94 55.20
Iperó 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ipeúna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ipiguá 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iporanga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ipuã 39.26 41.23 47.78 54.43 51.06 52.26 42.06
Iracemápolis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Irapuã 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Irapuru 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Itaberá 94.44 93.08 93.19 92.70 94.18 76.52 79.64
Itaí 47.99 63.38 74.15 58.56 43.93 54.85 49.70
Itajobi 4.55 4.55 4.68 6.98 11.60 12.81 20.45
Itaju 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Itanhaém 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.07
Itaóca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Itapecerica da Serra 0.00 0.00 0.37 0.82 0.93 0.86 0.80
Itapetininga 61.60 34.52 31.15 28.95 29.39 28.64 28.57
Itapeva 77.35 82.84 82.33 62.92 63.82 56.58 48.70
Itapevi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Itapira 0.00 0.24 1.06 1.05 4.10 1.41 0.24
Itapirapuã Paulista - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Itápolis 60.11 64.55 64.52 62.93 56.26 57.08 65.32
Itaporanga 47.28 40.40 40.09 35.73 34.41 38.42 40.36
Itapuí 91.55 93.72 93.05 93.49 88.48 89.69 90.74
Itapura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Itaquaquecetuba 0.00 0.00 0.00 22.62 30.46 30.15 5.76
Itararé 40.14 39.58 40.54 68.93 82.32 92.12 91.11
Itariri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Itatiba 80.69 80.15 80.75 76.93 72.19 69.87 66.10
Itatinga 58.45 58.69 57.32 55.88 53.27 53.94 67.04
Itirapina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Itirapuã 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Itobi - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Itu 38.98 40.17 30.08 45.51 52.33 55.19 57.49
Itupeva 5.03 5.28 4.90 5.06 2.13 2.93 3.65
Ituverava 13.38 48.72 48.18 45.26 35.06 26.09 22.31
Jaborandi 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00
Jaboticabal 13.16 20.42 20.11 20.87 18.24 17.39 16.00
Jacareí 31.17 32.38 37.85 37.13 36.71 36.73 36.36
Jaci 97.77 96.62 97.54 97.45 96.95 97.49 96.90
Jacupiranga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jaguariúna 0.00 0.00 0.00 0.00 20.50 7.21 0.00
Jales 42.14 36.55 23.98 24.92 21.52 17.84 18.01
Jambeiro - - - 0.00 - 0.00 0.00
Jandira 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jardinópolis 68.58 58.69 58.08 61.57 67.87 73.39 62.28
Jarinu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jaú 85.41 86.30 85.71 87.99 84.71 86.99 85.41
Jeriquara 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Joanópolis 0.00 53.87 71.24 49.43 50.36 49.08 48.89
João Ramalho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
José Bonifácio 45.70 53.79 54.95 52.97 52.27 50.62 48.64
Júlio Mesquita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jumirim 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jundiaí 83.24 81.32 79.08 78.31 75.69 72.61 72.03
Junqueirópolis 70.62 67.20 65.29 62.61 61.50 53.61 45.46
Juquiá 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Juquitiba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lagoinha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Laranjal Paulista 32.38 34.44 37.69 35.92 33.83 31.93 30.32
Lavínia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lavrinhas - - - - - - -
Leme 57.77 57.99 59.96 56.70 59.56 58.89 70.59
Lençóis Paulista 52.15 49.27 50.47 56.08 57.55 59.06 60.42
Limeira 61.74 61.92 57.11 52.42 50.29 50.90 45.68
Lindóia 87.29 88.95 91.94 90.60 48.06 0.00 0.00
Lins 67.67 67.17 65.53 66.26 66.39 78.30 78.87
Lorena 38.14 31.65 41.24 41.60 15.15 18.13 3.64
Lourdes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Louveira 84.51 67.31 60.31 53.72 52.08 62.92 60.45
Lucélia 80.50 84.54 89.76 90.64 91.67 96.38 96.51
Lucianópolis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Luís Antônio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Luiziânia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lupércio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lutécia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Macatuba 89.54 90.98 82.88 80.51 81.39 82.27 82.14
Macaubal 84.17 87.59 92.09 89.94 83.00 67.82 59.50
Macedônia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Magda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mairinque 43.96 36.56 31.30 11.45 8.54 5.34 2.07
Mairiporã 57.46 57.36 60.58 62.25 64.20 61.77 60.22
Manduri - 0.00 - - - - 0.00
Marabá Paulista - - - - 0.00 0.00 0.00
Maracaí 44.71 48.96 49.70 42.82 40.38 36.29 34.99
Marapoama 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mariápolis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Marília 91.30 92.92 93.62 94.87 94.15 93.49 94.36
Marinópolis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Martinópolis 63.53 62.35 66.55 62.59 65.98 26.78 30.10
Matão 59.42 59.21 59.78 57.80 62.04 61.90 66.82
Mauá 9.49 2.19 0.94 1.11 2.18 1.18 1.06
Mendonça 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meridiano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mesópolis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Miguelópolis 0.97 0.00 0.00 17.96 28.31 31.42 0.00
Mineiros do Tietê 70.23 70.37 68.53 81.29 78.72 100.00 -
Mira Estrela 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Miracatu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mirandópolis 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mirante do Paranapanema 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.98 31.30
Mirassol 44.65 47.08 44.52 48.57 31.79 20.77 26.36
Mirassolândia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mococa 42.00 38.57 35.88 38.39 39.82 39.85 43.53
Mogi Guaçu 13.74 14.96 13.20 11.09 12.73 12.39 15.33
Mogi das Cruzes 22.66 29.45 41.38 57.08 54.54 52.99 41.32
Moji Mirim 49.49 41.86 42.40 34.12 45.83 52.86 35.91
Mombuca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monções 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mongaguá 0.00 0.00 30.86 36.81 34.33 35.81 35.53
Monte Alegre do Sul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monte Alto 54.44 54.05 53.12 58.95 43.49 39.48 41.07
Monte Aprazível 80.90 77.43 75.45 79.24 74.97 76.21 77.65
Monte Azul Paulista 65.26 63.01 63.50 65.46 70.04 72.77 65.32
Monte Castelo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monte Mor 16.96 21.26 27.93 24.62 23.89 27.15 34.55
Monteiro Lobato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Morro Agudo 63.64 64.73 62.69 61.73 63.76 64.29 74.59
Morungaba 85.47 82.40 77.67 18.42 3.06 5.14 0.00
Motuca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Murutinga do Sul 87.33 86.16 74.76 67.50 70.42 0.00 0.00
Nantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Narandiba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Natividade da Serra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nazaré Paulista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Neves Paulista 87.50 88.18 86.91 83.36 87.95 89.21 90.06
Nhandeara 93.57 93.10 92.59 94.04 89.57 90.03 95.18
Nipoã 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nova Aliança 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nova Campina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nova Canaã Paulista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nova Castilho 0.00 0.00 0.00 - - - -
Nova Europa 53.02 61.85 49.84 38.00 36.32 35.98 23.17
Nova Granada 20.26 20.49 17.09 18.51 21.39 15.73 21.85
Nova Guataporanga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nova Independência 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nova Luzitânia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nova Odessa 0.58 2.44 2.39 2.95 7.17 2.20 0.93
Novais 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00
Novo Horizonte 39.83 38.34 39.70 42.54 43.96 42.60 43.71
Nuporanga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ocauçu 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00
Óleo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Olímpia 27.78 27.35 30.86 36.45 20.78 7.68 8.78
Onda Verde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Orindiúva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Orlândia 43.64 41.89 40.41 36.62 34.56 37.77 37.02
Osasco 2.36 1.18 1.15 0.91 1.25 1.42 1.19
Oscar Bressane 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Osvaldo Cruz 42.08 41.76 43.65 42.67 53.02 58.43 51.20
Ourinhos 55.95 61.48 60.87 56.17 56.68 45.89 41.88
Ouro Verde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ouroeste 0.00 0.00 0.00 0.00 33.59 15.22 0.00
Pacaembu 5.17 52.68 54.94 52.67 46.30 56.37 53.31
Palestina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Palmares Paulista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Palmeira d'Oeste 50.76 49.40 45.92 50.70 55.29 52.19 52.61
Palmital 78.72 75.82 76.55 77.49 78.77 81.26 83.50
Panorama 100.00 40.00 46.99 52.43 54.82 57.08 50.55
