Estrutura > Produção SUS:
% da produção ambulatorial de média complexidade do prestador público no total da produção ambulatorial de média complexidade

download

ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
localidade
Adamantina 38.32 37.85 38.04 43.31 42.82 41.00 44.82
Adolfo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Aguaí 72.75 76.59 76.48 89.73 72.91 97.68 98.54
Águas da Prata 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Águas de Lindóia 52.87 50.07 57.55 62.45 63.91 60.70 54.70
Águas de Santa Bárbara 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Águas de São Pedro 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Agudos 14.37 15.64 16.57 18.95 21.52 22.75 26.87
Alambari 58.22 59.71 77.17 79.42 89.60 91.41 90.76
Alfredo Marcondes 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Altair 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Altinópolis 27.29 15.84 13.52 13.34 10.28 14.86 5.83
Alto Alegre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Alumínio 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Álvares Florence 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Álvares Machado 13.57 10.46 10.88 6.67 5.60 5.41 9.97
Álvaro de Carvalho - - 100.00 100.00 - 100.00 100.00
Alvinlândia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Americana 87.21 87.87 85.29 84.67 85.97 85.79 86.50
Américo Brasiliense 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.21 80.10
Américo de Campos 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Amparo 65.80 65.78 69.64 65.83 69.73 71.58 60.66
Analândia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Andradina 56.29 50.77 66.03 78.86 84.88 82.56 82.04
Angatuba 53.06 48.37 47.38 45.84 42.51 41.31 45.46
Anhembi 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Anhumas 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Aparecida 18.13 21.83 20.22 19.46 19.40 18.94 11.77
Aparecida d'Oeste 88.37 70.10 89.67 91.48 93.55 93.90 55.57
Apiaí 64.83 63.39 59.01 54.09 51.80 48.93 49.98
Araçariguama 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Araçatuba 45.92 47.11 53.99 63.39 65.08 61.72 61.59
Araçoiaba da Serra 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Aramina 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Arandu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Arapeí 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Araraquara 65.34 70.25 77.78 77.71 75.90 62.09 54.02
Araras 50.86 56.34 59.96 70.45 72.96 72.71 73.63
Arco-Íris 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Arealva 9.99 9.12 13.79 15.50 13.57 13.64 8.40
Areias 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Areiópolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ariranha 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Artur Nogueira 99.88 100.00 100.00 98.99 98.33 98.64 98.51
Arujá 100.00 100.00 76.13 73.79 76.97 77.57 73.44
Aspásia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Assis 75.00 72.78 74.56 71.69 72.63 70.38 71.89
Atibaia 43.47 41.35 36.68 69.17 63.04 62.43 80.33
Auriflama 47.15 72.84 64.01 53.45 18.80 18.31 17.35
Avaí 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Avanhandava 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Avaré 50.91 43.86 37.05 36.74 38.45 39.50 47.09
Bady Bassitt 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Balbinos - 100.00 - - - - 100.00
Bálsamo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Bananal 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Barão de Antonina 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Barbosa 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Bariri 21.93 23.96 27.04 21.41 23.74 32.04 31.27
Barra Bonita 27.42 36.18 39.63 43.31 45.09 49.74 46.23
Barra do Chapéu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Barra do Turvo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Barretos 12.54 12.49 13.10 14.20 19.36 20.15 18.92
Barrinha 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 87.22
Barueri 99.56 99.55 99.56 99.82 99.91 99.97 100.00
Bastos 63.80 69.13 64.23 58.17 59.99 55.37 53.71
Batatais 58.38 59.08 59.35 79.80 80.41 81.08 83.28
Bauru 44.23 54.45 58.59 57.70 54.53 72.10 77.84
Bebedouro 76.22 78.39 82.69 77.93 67.85 75.19 62.26
Bento de Abreu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Bernardino de Campos 55.17 51.69 55.88 57.63 54.53 55.39 56.69
Bertioga 88.70 88.50 92.02 92.08 46.95 77.25 97.17
Bilac 7.56 4.10 2.40 3.40 3.45 5.26 5.24
Birigui 50.61 77.62 85.47 88.97 67.41 78.50 85.61
Biritiba-Mirim 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Boa Esperança do Sul 46.31 43.23 43.32 41.01 39.55 38.16 34.76
Bocaina 7.76 9.58 9.26 18.36 18.14 14.27 8.35
Bofete 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Boituva 20.45 20.54 16.22 15.16 20.38 23.22 19.78
Bom Jesus dos Perdões 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Bom Sucesso de Itararé - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Borá 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Boracéia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Borborema 56.57 57.63 0.00 0.00 27.54 58.87 61.24
Borebi 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Botucatu 94.54 93.76 94.56 97.95 99.23 99.06 99.18
Bragança Paulista 26.03 31.37 32.06 32.29 30.94 29.23 28.80
Braúna 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Brejo Alegre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Brodowski 91.70 85.75 82.34 77.25 73.12 70.22 66.29
Brotas 37.34 43.38 38.65 35.65 31.41 35.18 25.14
Buri 44.96 47.00 30.03 37.38 32.97 64.02 71.42
Buritama 5.50 9.26 10.50 16.11 32.14 14.01 16.29
Buritizal 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 36.06
Cabrália Paulista 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cabreúva 55.58 56.50 52.60 44.57 58.33 75.03 67.66
Caçapava 17.22 17.58 15.73 15.18 17.22 15.46 13.85
Cachoeira Paulista 51.91 54.76 58.38 51.98 53.93 50.08 34.79
Caconde 84.22 85.18 80.40 81.48 78.74 79.01 79.18
Cafelândia 2.33 1.58 1.24 1.68 1.85 1.14 1.17
Caiabu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Caieiras 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.54 98.41
Caiuá - - - 100.00 100.00 100.00 100.00
Cajamar 69.68 62.95 63.82 63.05 62.67 62.81 63.73
Cajati 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cajobi 53.86 54.71 52.41 53.03 48.40 44.06 32.75
Cajuru 83.88 82.19 82.22 82.43 80.51 81.05 79.91
Campina do Monte Alegre 100.00 100.00 100.00 100.00 96.85 100.00 100.00
Campinas 81.35 82.92 83.19 83.31 81.72 82.88 83.86
Campo Limpo Paulista 91.90 93.24 92.78 93.81 96.14 92.35 94.05
Campos Novos Paulista - - - - - - -
Campos do Jordão 10.64 10.12 7.67 10.45 8.45 26.66 41.61
Cananéia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Canas 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cândido Mota 11.93 13.54 13.03 12.66 12.78 12.15 23.43
Cândido Rodrigues 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Canitar 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Capão Bonito 51.65 33.22 20.56 19.90 21.06 19.35 16.38
Capela do Alto 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Capivari 79.88 87.54 83.08 79.67 80.16 59.81 60.47
Caraguatatuba 76.59 66.89 48.78 47.25 52.84 71.49 76.56
Carapicuíba 100.00 100.00 99.93 99.67 99.55 99.58 99.27
Cardoso 38.14 30.70 44.46 46.77 42.10 40.66 45.74
Casa Branca 81.26 79.63 82.06 84.37 87.71 87.56 88.18
Cássia dos Coqueiros 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Castilho 47.60 55.38 57.23 52.38 47.94 46.88 43.81
Catanduva 21.97 29.57 31.58 35.32 38.50 37.88 38.11
Catiguá 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cedral 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 98.60
Cerqueira César 30.14 41.34 46.57 53.76 53.64 50.95 49.18
Cerquilho 69.25 59.60 55.06 52.95 52.56 52.49 52.28
Cesário Lange 46.30 38.87 36.03 41.52 44.27 51.23 55.53
Charqueada 19.19 42.83 52.63 42.54 40.89 52.36 63.84
Chavantes 23.02 30.43 32.05 34.51 35.75 28.12 36.23
Clementina 1.11 1.93 2.06 2.09 2.30 2.61 2.07
Colina 44.34 39.99 33.85 31.49 34.20 34.39 38.64
Colômbia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Conchal 70.47 81.05 72.59 74.85 68.14 67.63 66.48
Conchas 98.17 79.47 28.28 29.41 30.57 79.65 89.14
Cordeirópolis 89.59 90.66 90.03 90.95 90.09 90.20 90.49
Coroados 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Coronel Macedo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Corumbataí 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cosmópolis 85.75 83.70 82.75 82.57 76.35 74.16 75.89
Cosmorama 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cotia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cravinhos 82.11 79.97 75.42 78.61 94.14 95.65 95.60
Cristais Paulista 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cruzália 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cruzeiro 48.36 52.74 54.74 53.88 55.65 63.11 71.45
Cubatão 37.79 40.03 38.77 38.67 54.65 94.55 67.57
Cunha 2.50 3.91 5.13 5.11 6.62 9.44 12.02
Descalvado 98.61 98.39 98.10 98.78 99.16 98.51 98.48
Diadema 97.55 97.51 96.96 96.83 96.96 97.22 97.17
Dirce Reis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Divinolândia 1.32 1.14 2.54 2.71 4.37 5.41 5.88
Dobrada 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Dois Córregos 7.34 12.82 14.48 8.92 6.65 13.77 11.20
Dolcinópolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Dourado 63.41 67.10 73.18 100.00 100.00 100.00 100.00
Dracena 17.84 31.91 64.27 64.95 68.14 76.49 77.50
Duartina 1.28 2.19 1.71 1.26 1.83 2.59 2.50
Dumont 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Echaporã 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Eldorado 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Elias Fausto 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Elisiário 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Embaúba 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Embu das Artes 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Embu-Guaçu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Emilianópolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Engenheiro Coelho 81.17 84.25 95.74 97.41 96.02 97.79 97.55
Espírito Santo do Pinhal 62.41 63.23 59.06 64.00 57.15 55.69 56.03
Espírito Santo do Turvo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Estiva Gerbi 100.00 100.00 99.70 91.62 88.58 98.34 97.65
Estrela d'Oeste 45.09 50.20 54.33 49.14 50.28 63.61 62.63
Estrela do Norte 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Euclides da Cunha Paulista 40.74 54.46 50.00 51.55 55.00 43.14 47.27
Fartura 21.39 22.16 18.77 27.96 17.38 26.62 25.09
Fernando Prestes 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fernandópolis 54.47 47.23 41.89 54.96 59.93 61.17 59.50
Fernão 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ferraz de Vasconcelos 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Flora Rica 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 -
Floreal 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Flórida Paulista 7.21 7.67 15.30 15.52 17.61 17.79 12.83
Florínia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Franca 46.57 54.42 54.39 54.64 56.48 56.26 52.21
Francisco Morato 33.54 59.57 53.43 50.75 53.49 54.93 52.42
Franco da Rocha 75.69 96.66 97.61 97.52 98.04 98.00 98.05
Gabriel Monteiro 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Gália 11.09 15.82 14.30 16.52 17.68 16.42 17.12
Garça 25.27 24.48 22.83 18.64 24.81 58.27 60.24
Gastão Vidigal 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Gavião Peixoto 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
General Salgado 53.23 52.88 55.86 58.53 57.46 57.67 56.19
Getulina 0.00 0.17 1.06 1.01 2.40 2.96 2.78
Glicério 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guaiçara 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guaimbê 2.35 4.54 5.03 3.31 2.38 3.64 5.22
Guaíra 40.14 40.61 40.72 40.13 42.00 41.40 34.63
Guapiaçu 100.00 100.00 100.00 100.00 77.31 68.36 97.10
Guapiara 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guará 33.82 33.67 39.92 40.60 62.96 100.00 34.31
Guaraçaí 16.57 13.89 13.44 15.15 12.87 18.08 23.40
Guaraci 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guarani d'Oeste 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guarantã 18.81 7.47 8.87 19.96 8.27 5.33 10.40
Guararapes 23.28 31.70 35.57 33.75 33.71 23.31 22.46
Guararema 14.70 14.91 48.47 50.73 50.14 53.89 55.29
Guaratinguetá 39.08 41.12 35.49 21.41 27.61 27.62 36.01
Guareí 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guariba 54.56 60.42 53.76 53.46 54.19 38.91 32.04
Guarujá 44.12 37.56 43.32 47.09 45.80 39.68 42.09
Guarulhos 92.61 78.26 77.72 63.17 59.22 60.86 60.63
Guatapará 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Guzolândia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Herculândia 12.62 14.92 16.64 16.91 14.30 12.89 13.18
Holambra 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Hortolândia 100.00 99.99 99.65 99.52 99.56 99.72 100.00
Iacanga 9.52 7.06 7.24 3.31 1.56 1.54 2.61
Iacri 17.56 14.07 12.29 16.81 16.22 13.72 17.68
Iaras 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ibaté 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ibirá 25.43 19.71 16.36 32.58 31.94 20.54 25.89
Ibirarema 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ibitinga 76.31 82.28 83.45 82.88 47.78 17.13 70.57
Ibiúna 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Icém 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Iepê 70.55 69.14 70.71 70.05 68.61 75.89 64.73
Igaraçu do Tietê 20.81 32.74 39.05 41.43 44.57 100.00 100.00
Igarapava 75.37 64.05 64.66 59.94 64.12 40.14 16.58
Igaratá 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Iguape 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ilha Comprida 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ilha Solteira 14.63 20.05 30.26 17.11 18.24 17.72 22.91
Ilhabela 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Indaiatuba 66.99 72.25 75.69 79.78 78.28 76.15 76.79
Indiana 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Indiaporã 32.02 28.38 28.57 30.81 30.17 24.57 23.22
Inúbia Paulista 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ipaussu 45.92 43.82 44.92 36.30 39.89 48.06 44.80
Iperó 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ipeúna 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ipiguá 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Iporanga 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ipuã 60.74 58.77 52.22 45.57 48.94 47.74 57.94
Iracemápolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Irapuã 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Irapuru 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itaberá 5.56 6.92 6.81 7.30 5.82 23.48 20.36
Itaí 52.01 36.62 25.85 41.44 56.07 45.15 50.30
Itajobi 95.45 95.45 95.32 93.02 88.40 87.19 79.55
Itaju 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itanhaém 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.75 99.93
Itaóca 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itapecerica da Serra 100.00 100.00 99.63 99.18 99.07 99.14 99.20
Itapetininga 38.40 65.48 68.85 71.05 70.61 71.36 71.43
Itapeva 22.65 17.16 17.67 37.08 36.18 43.42 51.30
Itapevi 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itapira 100.00 99.76 98.94 98.95 95.90 98.59 99.76
Itapirapuã Paulista - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itápolis 39.89 35.45 35.48 37.07 43.74 42.92 34.68
Itaporanga 52.72 59.60 59.91 64.27 65.59 61.58 59.64
Itapuí 8.45 6.28 6.95 6.51 11.52 10.31 9.26
Itapura 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itaquaquecetuba 100.00 100.00 100.00 77.38 69.54 69.85 94.24
Itararé 59.86 60.42 59.46 31.07 17.68 7.88 8.89
Itariri 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itatiba 19.31 19.85 19.25 23.07 27.81 30.13 33.90
Itatinga 41.55 41.31 42.68 44.12 46.73 46.06 32.96
Itirapina 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itirapuã 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itobi - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Itu 61.02 59.83 69.92 54.49 47.67 44.81 42.51
Itupeva 94.97 94.72 95.10 94.94 97.87 97.07 96.35
Ituverava 86.62 51.28 51.82 54.74 64.94 73.91 77.69
Jaborandi 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00
Jaboticabal 86.84 79.58 79.89 79.13 81.76 82.61 84.00
Jacareí 68.83 67.62 62.15 62.87 63.29 63.27 63.64
Jaci 2.23 3.38 2.46 2.55 3.05 2.51 3.10
Jacupiranga 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Jaguariúna 100.00 100.00 100.00 100.00 79.50 92.79 100.00
Jales 57.86 63.45 76.02 75.08 78.48 82.16 81.99
Jambeiro - - - 100.00 - 100.00 100.00
Jandira 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Jardinópolis 31.42 41.31 41.92 38.43 32.13 26.61 37.72
Jarinu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Jaú 14.59 13.70 14.29 12.01 15.29 13.01 14.59
Jeriquara 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Joanópolis 100.00 46.13 28.76 50.57 49.64 50.92 51.11
João Ramalho 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
José Bonifácio 54.30 46.21 45.05 47.03 47.73 49.38 51.36
Júlio Mesquita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Jumirim 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Jundiaí 16.76 18.68 20.92 21.69 24.31 27.39 27.97
Junqueirópolis 29.38 32.80 34.71 37.39 38.50 46.39 54.54
Juquiá 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Juquitiba 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Lagoinha 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Laranjal Paulista 67.62 65.56 62.31 64.08 66.17 68.07 69.68
Lavínia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Lavrinhas - - - - - - -
Leme 42.23 42.01 40.04 43.30 40.44 41.11 29.41
Lençóis Paulista 47.85 50.73 49.53 43.92 42.45 40.94 39.58
Limeira 38.26 38.08 42.89 47.58 49.71 49.10 54.32
Lindóia 12.71 11.05 8.06 9.40 51.94 100.00 100.00
Lins 32.33 32.83 34.47 33.74 33.61 21.70 21.13
Lorena 61.86 68.35 58.76 58.40 84.85 81.87 96.36
Lourdes 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Louveira 15.49 32.69 39.69 46.28 47.92 37.08 39.55
Lucélia 19.50 15.46 10.24 9.36 8.33 3.62 3.49
Lucianópolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Luís Antônio 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Luiziânia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Lupércio 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Lutécia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Macatuba 10.46 9.02 17.12 19.49 18.61 17.73 17.86
Macaubal 15.83 12.41 7.91 10.06 17.00 32.18 40.50
Macedônia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Magda 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mairinque 56.04 63.44 68.70 88.55 91.46 94.66 97.93
Mairiporã 42.54 42.64 39.42 37.75 35.80 38.23 39.78
Manduri - 100.00 - - - - 100.00
Marabá Paulista - - - - 100.00 100.00 100.00
Maracaí 55.29 51.04 50.30 57.18 59.62 63.71 65.01
Marapoama 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mariápolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Marília 8.70 7.08 6.38 5.13 5.85 6.51 5.64
Marinópolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Martinópolis 36.47 37.65 33.45 37.41 34.02 73.22 69.90
Matão 40.58 40.79 40.22 42.20 37.96 38.10 33.18
Mauá 90.51 97.81 99.06 98.89 97.82 98.82 98.94
Mendonça 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Meridiano 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mesópolis 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Miguelópolis 99.03 100.00 100.00 82.04 71.69 68.58 100.00
Mineiros do Tietê 29.77 29.63 31.47 18.71 21.28 0.00 -
Mira Estrela 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Miracatu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mirandópolis 100.00 99.22 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mirante do Paranapanema 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 75.02 68.70
Mirassol 55.35 52.92 55.48 51.43 68.21 79.23 73.64
Mirassolândia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mococa 58.00 61.43 64.12 61.61 60.18 60.15 56.47
Mogi Guaçu 86.26 85.04 86.80 88.91 87.27 87.61 84.67
Mogi das Cruzes 77.34 70.55 58.62 42.92 45.46 47.01 58.68
Moji Mirim 50.51 58.14 57.60 65.88 54.17 47.14 64.09
Mombuca 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Monções 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mongaguá 100.00 100.00 69.14 63.19 65.67 64.19 64.47
Monte Alegre do Sul 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Monte Alto 45.56 45.95 46.88 41.05 56.51 60.52 58.93
Monte Aprazível 19.10 22.57 24.55 20.76 25.03 23.79 22.35
Monte Azul Paulista 34.74 36.99 36.50 34.54 29.96 27.23 34.68
Monte Castelo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Monte Mor 83.04 78.74 72.07 75.38 76.11 72.85 65.45
Monteiro Lobato 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Morro Agudo 36.36 35.27 37.31 38.27 36.24 35.71 25.41
Morungaba 14.53 17.60 22.33 81.58 96.94 94.86 100.00
Motuca 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Murutinga do Sul 12.67 13.84 25.24 32.50 29.58 100.00 100.00
Nantes 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Narandiba 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Natividade da Serra 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Nazaré Paulista 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Neves Paulista 12.50 11.82 13.09 16.64 12.05 10.79 9.94
Nhandeara 6.43 6.90 7.41 5.96 10.43 9.97 4.82
Nipoã 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Nova Aliança 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Nova Campina 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Nova Canaã Paulista 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Nova Castilho 100.00 100.00 100.00 - - - -
Nova Europa 46.98 38.15 50.16 62.00 63.68 64.02 76.83
Nova Granada 79.74 79.51 82.91 81.49 78.61 84.27 78.15
Nova Guataporanga 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Nova Independência 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Nova Luzitânia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Nova Odessa 99.42 97.56 97.61 97.05 92.83 97.80 99.07
Novais 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00
Novo Horizonte 60.17 61.66 60.30 57.46 56.04 57.40 56.29
Nuporanga 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ocauçu 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00
Óleo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Olímpia 72.22 72.65 69.14 63.55 79.22 92.32 91.22
Onda Verde 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Oriente 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Orindiúva 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Orlândia 56.36 58.11 59.59 63.38 65.44 62.23 62.98
Osasco 97.64 98.82 98.85 99.09 98.75 98.58 98.81
Oscar Bressane 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Osvaldo Cruz 57.92 58.24 56.35 57.33 46.98 41.57 48.80
Ourinhos 44.05 38.52 39.13 43.83 43.32 54.11 58.12
Ouro Verde 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
